2F 介護課
2026年
5月分 勤務表
(2026/04/21 〜 2026/05/20)
公休10日
| 職員 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 出勤・休日内訳 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 出勤 | ◯ | Y | Z | F | - | A | B | C | 研 | 出 | 超勤 | |
| 職者会 | カンファ | 褥瘡委員 | 体重測定 | 事故防止対策 | 行事レク | 行事レク | カンファ/給食 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★山田 太郎 | B | B | B | ◯ | B | B | ◯ | B | B | B | ◯ | B | B | ◯ | B | B | B | ◯ | B | B | ◯ | B | B | B | ◯ | B | B | ◯ | B | B | 22 | 8 | 0 | 0 | 22 | 5.0 | ||||||
| 業務割り振り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超過勤務 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 花子 | A | A | F | - | ◯ | 出 | ◯ | A | A | F | - | ◯ | B | ◯ | A | A | F | - | ◯ | B | ◯ | A | A | F | - | ◯ | B | ◯ | A | A | 18 | 8 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 16.0 | ||||
| 業務割り振り | リ | リ | リ | リ | リ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超過勤務 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 一郎 | B | C | F | - | 研 | A | ◯ | B | C | F | - | ◯ | A | ◯ | B | C | F | - | ◯ | A | ◯ | B | C | F | - | ◯ | A | ◯ | B | C | 19 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8.0 | |||
| 業務割り振り | リ | リ | リ | リ | リ | リ | リ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超過勤務 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 美咲 | C | B | ◯ | F | - | A | B | C | B | ◯ | F | - | A | B | C | B | ◯ | F | - | A | B | C | B | ◯ | F | - | A | B | C | B | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 8.0 | ||||
| 業務割り振り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超過勤務 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 健太 | F | - | ◯ | B | C | A | ◯ | F | - | ◯ | B | C | A | ◯ | F | - | ◯ | B | C | A | ◯ | F | - | ◯ | B | C | A | ◯ | F | - | 17 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8.0 | ||||
| 業務割り振り | 入浴 | 入浴 | 入浴 | 入浴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超過勤務 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 由美 | A | ◯ | 出 | C | 出 | - | ◯ | A | ◯ | B | C | F | - | 出 | A | ◯ | B | 出 | F | - | ◯ | A | 出 | B | C | F | - | ◯ | A | ◯ | 19 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 業務割り振り | 入浴 | 入浴 | 入浴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超過勤務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 翔 | B | F | - | ◯ | A | C | ◯ | B | F | - | ◯ | Y | C | ◯ | B | F | - | ◯ | A | C | ◯ | B | F | - | ◯ | A | C | ◯ | B | F | 17 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8.0 | |||
| 業務割り振り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超過勤務 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 真理 | B | B | A | C | ◯ | B | ◯ | B | B | A | C | ◯ | B | ◯ | B | B | A | C | ◯ | B | ◯ | B | B | A | C | ◯ | B | ◯ | B | B | 22 | 8 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 8.0 | ||||
| 業務割り振り | リ | リ | リ | リ | リ | リ | リ | リ | リ | リ | リ | リ | リ | リ | リ | リ | リ | リ | ||||||||||||||||||||||||
| 超過勤務 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 大輔 | C | F | - | B | ◯ | A | ◯ | C | F | - | B | ◯ | A | ◯ | C | F | - | B | ◯ | A | ◯ | C | F | - | B | ◯ | A | ◯ | C | F | 18 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 業務割り振り | 入浴 | 入浴 | 入浴 | 入浴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超過勤務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 さくら | ◯ | A | B | F | - | C | ◯ | ◯ | A | B | F | - | C | ◯ | ◯ | A | B | F | - | C | ◯ | ◯ | A | B | F | - | C | ◯ | ◯ | A | 17 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 業務割り振り | リ | リ | リ | リ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超過勤務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本 隆 | F | - | A | ◯ | B | C | ◯ | F | - | A | ◯ | B | C | ◯ | F | - | A | ◯ | B | C | ◯ | Y | - | A | ◯ | B | C | ◯ | F | - | 16 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 業務割り振り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超過勤務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井上 香織 | B | A | ◯ | C | B | ◯ | B | B | A | ◯ | C | B | ◯ | B | B | A | ◯ | C | B | ◯ | B | B | A | ◯ | C | B | ◯ | B | B | A | 22 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | |||||
| 業務割り振り | 入浴 | 入浴 | 入浴 | 入浴 | 入浴 | 入浴 | 入浴 | 入浴 | 入浴 | 入浴 | 入浴 | 入浴 | 入浴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 超過勤務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木村 翼 | A | C | F | - | B | ◯ | ◯ | A | C | F | - | B | ◯ | ◯ | A | C | F | - | B | ◯ | ◯ | A | C | F | - | B | ◯ | ◯ | A | C | 18 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 業務割り振り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超過勤務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林 麻衣 | C | ◯ | B | A | F | - | ◯ | C | ◯ | B | A | F | - | ◯ | C | ◯ | B | A | F | - | ◯ | C | ◯ | B | A | F | - | ◯ | C | ◯ | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 業務割り振り | 準備 | 準備 | 準備 | 準備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超過勤務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A早番 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| B日勤 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
| C遅番 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
| F夜勤 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| -明け | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 出出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 研研修等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 休(公+有+特+欠) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 超過勤務 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
凡例:A早番(7-16) / B日勤(9-18) / C遅番(11-20) / F夜勤(16:30-9:30) / -明け / ◯公休 / Y有休 / Z特休 / ×欠勤 / 研研修 / フフリー / 出出勤指定
★主任 / 業務割り振り行=リ(リハ)・入浴・準備 / 超過勤務行=時間(h) / 不足赤背景=日勤2人未満・遅番1人未満・夜勤2人未満
| 施設長 | 事務長 | 総務課長 | 介護課長 |